Licitações – Secretaria de Educação

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 1 0 0 0 15 0 0 16
Chamamento Público 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Concorrência Pública 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 1 0 0 2 0 38 2 0 43
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 1 1 0 0 0 13 1 0 16
Dispensa 5 5 0 0 1 603 0 0 614
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 26 1 0 28
Leilão 2 0 0 0 0 3 0 0 5
Pregão 19 13 9 27 5 801 16 1 891
Tomada de Preços 11 1 3 11 2 165 5 0 198

Nenhum Post Encontrado