Licitações – Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 1 0 0 0 15 0 0 16
Chamamento Público 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Concorrência Pública 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Concorrência Pública 2 0 0 2 0 39 2 0 45
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 1 2 0 0 0 14 1 0 18
Dispensa 5 6 0 0 1 607 0 0 619
Inexigibilidade 0 2 0 0 0 30 1 0 33
Leilão 2 0 0 0 0 3 0 0 5
Pregão 21 13 9 27 5 806 16 1 898
Tomada de Preços 11 1 3 11 2 165 5 0 198

Nenhum Post Encontrado