Licitações – Secretaria de Educação

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 1 0 0 0 16 0 0 17
Chamamento Público 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 3 0 0 4
Concorrência Pública 2 0 0 2 0 45 2 0 51
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 1 2 0 0 0 14 1 0 18
Dispensa 6 13 0 0 1 627 0 0 647
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Inexigibilidade 0 7 0 0 0 38 1 0 46
Leilão 2 0 0 0 0 3 0 0 5
Leilão Eletrônico 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Pregão 20 10 9 28 5 812 16 1 901
Pregão Eletrônico 1 6 0 0 0 12 0 0 19
Tomada de Preços 11 1 3 11 2 165 5 0 198

Nenhum Post Encontrado