Licitações – Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 2 0 0 0 16 0 0 18
Chamamento Público 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Concorrência Eletrônica 0 2 0 0 0 3 0 0 5
Concorrência Pública 1 0 0 2 0 46 2 0 51
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 1 2 0 0 0 14 1 0 18
Dispensa 6 12 0 0 1 629 0 0 648
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Inexigibilidade 0 9 0 0 0 41 1 0 51
Leilão 2 0 0 0 0 3 0 0 5
Leilão Eletrônico 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pregão 20 10 9 28 5 812 16 1 901
Pregão Eletrônico 1 5 0 0 0 19 0 0 25
Tomada de Preços 11 1 3 11 2 165 5 0 198

Nenhum Post Encontrado